全て税込価格です
| 平日 | 土曜日・日曜日・祝日等 | |||
| 市民 | 市民以外 | 市民 | 市民以外 | |
|
大ホール・ロビー
9時~18時 |
5,020円 | 6,600円 | 6,070円 | 7,960円 |
|
大ホール・ロビー 18時~22時 |
6,070円 | 7,960円 | 7,330円 | 9,630円 |
|
舞台のみ(練習等) 9時~18時 |
1,570円 | 1,990円 | 1,880円 | 2,400円 |
|
舞台のみ(練習等)
18時~22時 |
1,880円 | 2,400円 | 2,200円 | 2,930円 |
|
冷暖房(大ホール・ロビー) |
6,280円 | 7,330円 | 6,280円 | 7,330円 |
※1時間あたりで表示しています
| 平日 | 土曜日・日曜日・祝日等 | |||
| 市民 | 市民以外 | 市民 | 市民以外 | |
|
大ホール・ロビー
9時~18時 |
10,050円 | 13,200円 | 12,150円 | 15,920円 |
|
大ホール・ロビー 18時~22時 |
12,150円 | 15,920円 | 14,660円 | 19,270円 |
|
舞台のみ(練習等) 9時~18時 |
3,030円 | 3,980円 | 3,660円 | 4,810円 |
|
舞台のみ(練習等)
18時~22時 |
3,660円 | 4,810円 | 4,400円 | 5,860円 |
|
冷暖房(大ホール・ロビー) |
8,380円 |
9,420円 |
8,380円 |
9,420円 |
※1時間あたりで表示しています
大ホールご使用の際に、以下の備品の貸し出しを行っています。
| ①設備関係(1日・1回当たり) | ||
| 品名 | 単位 | 使用料 |
| 照明付き音響反射板 | 1式 | 3,500円 |
| 所作台 | 1式 | 2,300円 |
| 仮設花道セット | 1式 |
1,200円 |
| 花道用所作台 | 1式 | 600円 |
| 平台(付帯備品含む) | 1台 | 150円 |
| 松竹羽目 | 1式 | 350円 |
| 毛せん | 1枚 | 250円 |
| 長布団 | 1枚 | 250円 |
| 金びょうぶ | 1双 | 600円 |
| 演台 | 1式 | 350円 |
| 指揮台 | 1台 | 150円 |
| 譜面台 | 1台 | 150円 |
| 椅子 | 1脚 | 50円 |
| 机 | 1脚 | 100円 |
| ござ | 1枚 | 150円 |
| ピアノ(スタインウェイD-274) | 1台 |
(使用者が調律)10,000円 |
| ピアノ(ヤマハCF) | 1台 | (使用者が調律)6,000円 |
| ピアノ(ヤマハUX-5) | 1台 | (使用者が調律)1,000円 |
| プログラムスタンド | 1台 | 150円 |
| スクリーン | 1式 | 1,200円 |
| つり物バトン | 1本 | 200円 |
| つりパネル | 1枚 | 350円 |
| 展示用パネル | 1枚 | 100円 |
| ②音響施設(1日・1回当たり) | ||
| 品名 | 単位 | |
| 拡声装置 | 1式 | 2,300円 |
| 移動型簡易拡声装置 | 1台 | 1,150円 |
| 移動型アナログミキサー | 1台 | 1,100円 |
| ワイヤレスアンプセット(CD付) | 1式 | 850円 |
| ステージ用スピーカー | 1式 | 2,300円 |
| ハネ返りスピーカー | 1組 | 1,200円 |
| 移動型スピーカー(大) | 1組 | 1,200円 |
| 移動型スピーカー(小) | 1組 | 800円 |
| カセットレコードプレーヤー | 1台 | 600円 |
| CDプレーヤー | 1台 | 600円 |
| MDプレーヤー | 1台 | 600円 |
| SD/CDレコーダー | 1台 | 600円 |
| マイクロホン(スタンド付き) | 1本 | 800円 |
| ワイヤレスマイクロホンA | 1本 | 1,000円 |
| ワイヤレスマイクロホンB | 1本 | 800円 |
|
3点つりマイク装置(マイク2本含む) |
1式 | 3,200円 |
| ③照明器具(1日・1回当たり) | ||
| 品名 | 単位 | 使用料 |
| ボーダーライト | 1列 | 1,200円 |
| サスペンションライトバトン | 1列 | 2,300円 |
| アッパーホリゾンライト | 1列 | 1,200円 |
| ローアホリゾンライト | 1列 | 1,200円 |
| ピンスポットライト | 1台 | 3,000円 |
| スポットライト | 1台 | 300円 |
| 移動用スポットライト | 1台 | 600円 |
| エリプソイダルスポットライト | 1台 | 300円 |
| 移動用エリプソイダルスポットライト | 1台 | 600円 |
| PARライト | 1台 | 300円 |
| ミラーボール | 1式 | 1,200円 |
| 調光装置 | 1式 | 2,300円 |
| カラーチェンジャー | 1台 | 500円 |
| 持込灯体・持込器具 | 1kw | 100円 |
| ④その他(1日・1回当たり) | ||
| 品名 | 単位 | 使用料 |
| プロジェクター回線 | 1式 | 1,000円 |
| 電気コンセント(仮設電源盤含む) | 1箇所 | 250円 |
